指标性能 | BS-40 | BS-50 | BS-60 | BS-80 | BS-20H2 | |
抗压强度 (20℃) Mpa ≥ | 1d | 22 | 26 | 28 | 30 | 15(2h) |
3d | 40 | 50 | 52 | 55 | 45 | |
28d | 65 | 70 | 75 | 80 | 60 | |
流动度 mm ≥ | 260 | |||||
竖向膨胀率 1d | 0.01-0.04 | |||||
泌水率 ≤ | 1.0% | |||||
钢筋粘接力(圆钢) Mpa ≥ | 4 | |||||
浇注用量 | 2100Kg/m3 | |||||
极限使用温度 ℃ ≤ | 400 | |||||
对钢筋腐蚀作用 | 无 |
施工温度: 5~40℃。
包装: 25Kg/袋 (防潮袋)。
用水量:3.5~4.0L/袋。
储存期:6个月。